




| Giá Công Bố Bảng Ước Tính Carry Pro Thùng Kín Composite | ||
| STT | Nội Dung | Chi Phí |
| 1 | Gía Xe | 308.600.000 |
| 2 | Thùng Kín | 37.000.000 |
| 3 | Chương Trình Khuyến Mãi | (30.000.000) |
| 4 | Chi Phí Lăn Bánh ( Đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm, phí đường bộ) | 17.000.000 |
| Tổng Giá Lăn Bánh | 332.600.000 | |
| 5 | Trả Trước 30% | 95.880.000 |
| 6 | Còn Lại Vay Ngân Hàng 5 Năm thanh toán mỗi tháng | 3.945.333 |
| 7 | Lãi Vay Hàng Tháng Bình Quân 9% 1 năm | 887.700 |
| 8 | Chi Phí Góp Hàng Tháng | 4.833.033 |
