



.jpg)

| Giá Công Bố Bảng Ước Tính Suzuki Xl7 Hyrid | ||
| STT | Nội Dung | Chi Phí |
| 1 | Giá Công Bố Suzuki Việt Nam | 599.900.000 |
| 2 | Chương Trình Khuyến Mãi | (30.000.000) |
| 3 | Chi Phí Lăn Bánh ( Đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm, phí đường bộ) | 75.000.000 |
| Tổng Giá Lăn Bánh | 644.900.000 | |
| 4 | Trả Trước 30% | 206.970.000 |
| 5 | Còn Lại Vay Ngân Hàng 5 Năm thanh toán mỗi tháng | 7.298.833 |
| 6 | Lãi Vay Hàng Tháng Bình Quân 9% 1 năm | 1.642.238 |
| 7 | Chi Phí Góp Hàng Tháng | 8.941.071 |
